ZEHビルダー 実績報告及び目標公表
ZEHビルダーの実績報告及び目標を公表致します。
ZEH住宅の普及に積極的に取り組んでまいります。
ZEHビルダー実績報告及び普及率目標
2017年度 (平成29年度) | 2018年度 (平成30年度) | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度 (令和5年度) | 2025年度 (令和7年度) | ||
実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 普及目標 | ||
ZEH | 注文 | 0 % | 6% | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | 40 % |
建売 | |||||||||
既存
改修 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | ||
合計 | 0 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | 40 % | |
Nearly
ZEH | 注文 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | 10 % |
建売 | |||||||||
既存
改修 | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0 % | 0% | 0% | ||
合計 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | 10 % | |
ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Oriented の合計 | 注文 | 0 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0% | 50 % |
建売 | |||||||||
既存
改修 | 0 % | 0 % | 0 % | 0% | 0 % | 0% | 0% | ||
合計 | 0 % | 6 % | 0 % | 0% | 0 % | 0% | 0% | 50 % | |
総建築数 | 17 戸 | 18 戸 | 24戸 | 27戸 | 62戸 | 33戸 | 49戸 |